Swiftのコンセプトを生かすべく設計されたスタビライザーは、カーブでの車体のねじれを抑えて、より安定した操作感覚を実現します。性能と耐久性を重視したモデルとして好評を得ています。
S・w・i・f・t STABILIZERの特長
スタビライザには、中空タイプと中実タイプがあります。車体構造上、スタビライザは複雑な形状をしている物が多くなっており、それに伴いスタビライザに対する入力負荷が増し応力は高くなってきています。中空タイプは、ばね剛性をアップしても重量増が少なく軽量で出来るメリットがあります。しかし形状が複雑になると曲げ加工によりパイプ形状が偏平してしまい、それにより応力が高くなり耐久性に影響を与えます。
中実タイプは、中空タイプに比べ単重量は重くなりますが曲げ加工による影響を受けにくく、耐久性に優れています。また、ストーロークした時の粘りがあり突っ張った感じが無くマイルドなスタビライザ特性を得られます。スウィフトスタビライザーは、軽量に拘らず中実タイプの耐久性と安定した作動特性に着目し開発を進めています。またブッシュにもこだわり、ゴム硬度を車種毎に変えて、ベストマッチな特性を得られるようにセッティングしています。
車種 | 品番 | 形式 | セット価格 円/セット(税込) |
区分 | UP率 | 品番 | 価格 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | ||||||||
シルビア | TS002-001 | S14 | ¥63,800 | Fr | 165% | TS102-001S | ¥33,000 | |
Rr | 216% | TS202-001S | ¥31,900 | |||||
シルビア | TS002-001 | S15 | ¥63,800 | Fr | 141% | TS102-001S | ¥33,000 | |
Rr | 179% | TS202-001S | ¥31,900 | |||||
HONDA | ||||||||
アコードユーロR | TS003-002 | CL7 | ー | Fr | 115% | TS103-002S | ― | 販売終了 |
Rr | 130% | TS203-002S | ― | |||||
HONDA 競技専用品 | ||||||||
シビックTypeR | TS003-006 | FD2 | ― | Fr | 145% | TS103-003S | ― | 販売終了 |
Rr | 153% | TS203-003S | ― | |||||
※この製品は競技専用部品です。 競技専用部品を装着し、一般公道で使用する際は、ユーザーの責任の下、他の必要部品の装着セッティング等を行った上でご使用ください。 競技により、競技規則が定められていますので、使用する際は、その競技規則に準じてご使用ください。 製品を取り付けることにより、走行中に音が発生したり、走行特性が大きく変わります。 ※この製品には、スタビライザーブッシュを付属していません。純正品をご用意ください。 ※前後セット販売のみとさせて頂きます。 |
||||||||
MITSUBISHI | ||||||||
ランサーエボVII・VIIIMR・IX | TS004-001 | CT9A | ― | Fr | 118% | TS104-001S | ー | 販売終了 |
Rr | 120% | TS204-001S | ― | |||||
SUBARU | ||||||||
インプレッサ | TS005-001 | GC8 | ー | Fr | 120% | TS105-001S | ー | 販売終了 |
Rr | 149% | TS205-001S | ー | |||||
インプレッサWRX STI | TS005-008 | GDB・C型~ | ー | Fr | 122% | TS105-008S | ー | 販売終了 |
Rr | 122% | TS205-008S | ー | |||||
レガシィワゴン | TS005-002 | BH5 | ¥59,400 | Fr | 120% | TS105-001S | ¥30,800 | ターボ用 |
Rr | 160% | TS205-002S | ¥29,700 | |||||
レガシィB4 | TS005-003 | BE5 | ¥59,400 | Fr | 120% | TS105-001S | ¥30,800 | ターボ用 |
Rr | 126% | TS205-002S | ¥29,700 | |||||
レガシィワゴンGT | TS005-004 | BP5 | ¥58,300 | Fr | 120% | TS105-003S | ¥30,800 | ターボ用 |
Rr | 117% | TS205-003S | ¥28,600 | |||||
レガシィB4 GT | TS005-005 | BL5 | ¥58,300 | Fr | 120% | TS105-003S | ¥30,800 | ターボ用 |
Rr | 123% | TS205-004S | ¥28,600 | |||||
レガシィワゴン 20R | TS005-006 | BP5・~B型 | ー | Fr | 122% | TS105-005S | ー | 販売終了 |
Rr | 117% | TS205-003S | ー | |||||
レガシィB4 20R | TS005-006 | BL5・~B型 | ー | Fr | 122% | TS105-005S | ー | 販売終了 |
Rr | 117% | TS205-003S | ー | |||||
レガシィランカスター | TS005-007 | BHE | ― | Fr | 120% | TS105-007S | ¥30,800 | |
Rr | ― | ― | ― | |||||
レガシィランカスター | TS005-007 | BH9 | ― | Fr | 120% | TS105-007S | ¥30,800 | |
Rr | ― | ― | ― | |||||
レガシィB4 | TS005-007 | BEE | ― | Fr | 120% | TS105-007S | ¥30,800 | |
Rr | ― | ― | ― | |||||
レガシィB4 | TS005-007 | BE9 | ― | Fr | 120% | TS105-007S | ¥30,800 | |
Rr | ― | ― | ― | |||||
MAZDA | ||||||||
RX-7 | TS006-001 | FD3S | ¥64,900 | Fr | 127% | TS106-001S | ¥35,200 | UP率は、1型を記載 |
Rr | 121% | TS206-001S | ¥30,800 | |||||
※ 価格には専用ブッシュが付属されております。(LEXUS LS460・シビックTypeR用を除く) ※ ブッシュ単品購入の場合 フロント・リヤ各¥3,960(税込) ※ GC8インプレッサのみ、フロント・リヤ各¥5,500(税込)フロント販売終了 |
||||||||
LEXUS | ||||||||
LS460/L | TS001-002 | USF40/41 | ― | Fr | 122% | TS101-002S | ¥140,800 | 純正ブッシュ使用 |
Rr | ― | ― | ― | |||||
こちらの商品は純正に準じ中空タイプとなります。また専用ブッシュは付属しておりませんので、別途純正品をご用意願います。塗装色:ブラックメタリック | ||||||||