換算式
・kgf/mm→N/mm
N/mm=kgf/mm×9.80665
・N/mm→kgf/mm
kgf/mm=N/mm×0.102
・kgf/mm→Ibs/inch
Ibs/inch=kgf/mm×2.2046×25.4
・Ibs/inch→kgf/mm
kgf/mm=Ibs/inch×0.4536÷25.4
※希望のサイズをクリックしてください。
4 inch (102.0mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 | 最大許容 作動長 mm |
最大許容 荷重 kgf |
セット価格 /2本セット (税込) |
|||
kgf/mm | N/mm | lbs/inch | |||||
Z60-102-180 | 18.0 | 177 | 1,008 | 50.0 | 900 | ¥27,500 | |
Z60-102-200 | 20.0 | 196 | 1,120 | 50.0 | 1,000 | ¥27,500 | |
Z60-102-220 | 22.0 | 216 | 1,232 | 48.0 | 1,056 | ¥28,600 | |
Z60-102-240 | 24.0 | 235 | 1,344 | 47.0 | 1,128 | ¥28,600 | |
Z60-102-260 | 26.0 | 255 | 1,456 | 45.0 | 1,170 | ¥29,700 | |
Z60-102-280 | 28.0 | 275 | 1,568 | 43.0 | 1,204 | ¥29,700 | |
Z60-102-300 | 30.0 | 294 | 1,680 | 43.0 | 1,290 | ¥29,700 | |
Z60-102-320 | 32.0 | 314 | 1,792 | 42.0 | 1,344 | ¥31,900 | |
Z60-102-340 | 34.0 | 333 | 1,904 | 42.0 | 1,428 | ¥31,900 | |
Z60-102-380 | 38.0 | 373 | 2,128 | 41.0 | 1,558 | ¥34,100 | |
Z60-102-420 | 42.0 | 412 | 2,352 | 40.0 | 1,680 | ¥34,100 | |
Z60-102-460 | 46.0 | 451 | 2,576 | 38.0 | 1,748 | ¥35,200 | |
Z60-102-500 | 50.0 | 490 | 2,800 | 35.0 | 1,750 | ¥35,200 | |
※表内の最大許容作動長・最大許容荷重・単体重量は、参考値としております。 |
5 inch (127.0mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 | 最大許容 作動長 mm |
最大許容 荷重 kgf |
セット価格 /2本セット (税込) |
||
kgf/mm | N/mm | lbs/inch | ||||
Z60-127-080 | 8.0 | 78 | 448 | 72.0 | 576 | ¥27,500 |
Z60-127-100 | 10.0 | 98 | 560 | 68.0 | 680 | ¥27,500 |
Z60-127-120 | 12.0 | 118 | 672 | 65.0 | 780 | ¥27,500 |
Z60-127-140 | 14.0 | 137 | 784 | 63.0 | 882 | ¥27,500 |
Z60-127-160 | 16.0 | 157 | 896 | 61.0 | 976 | ¥27,500 |
Z60-127-180 | 18.0 | 177 | 1,008 | 59.0 | 1,062 | ¥27,500 |
Z60-127-200 | 20.0 | 196 | 1,120 | 58.0 | 1,160 | ¥28,600 |
Z60-127-220 | 22.0 | 216 | 1,232 | 55.0 | 1,210 | ¥28,600 |
Z60-127-240 | 24.0 | 235 | 1,344 | 53.0 | 1,272 | ¥29,700 |
Z60-127-260 | 26.0 | 255 | 1,456 | 53.0 | 1,378 | ¥29,700 |
Z60-127-280 | 28.0 | 275 | 1,568 | 52.0 | 1,456 | ¥29,700 |
Z60-127-300 | 30.0 | 294 | 1,680 | 51.0 | 1,530 | ¥31,900 |
Z60-127-320 | 32.0 | 314 | 1,792 | 51.0 | 1,632 | ¥31,900 |
Z60-127-340 | 34.0 | 333 | 1,904 | 49.0 | 1,666 | ¥31,900 |
Z60-127-380 | 38.0 | 373 | 2,128 | 49.0 | 1,862 | ¥34,100 |
Z60-127-420 | 42.0 | 412 | 2,352 | 48.0 | 2,016 | ¥34,100 |
Z60-127-460 | 46.0 | 451 | 2,576 | 47.0 | 2,162 | ¥35,200 |
Z60-127-500 | 50.0 | 490 | 2,800 | 42.0 | 2,100 | ¥35,200 |
※表内の最大許容作動長・最大許容荷重・単体重量は、参考値としております。 |
6 inch (152.0mm) | ||||||
品 番 PART No. |
ばね定数 | 最大許容 作動長 mm |
最大許容 荷重 kgf |
セット価格 /2本セット (税込) |
||
kgf/mm | N/mm | lbs/inch | ||||
Z60-152-040 | 4.0 | 39 | 224 | 101.0 | 404 | ¥27,500 |
Z60-152-050 | 5.0 | 49 | 280 | 94.0 | 470 | ¥27,500 |
Z60-152-060 | 6.0 | 59 | 336 | 93.0 | 558 | ¥27,500 |
Z60-152-070 | 7.0 | 69 | 392 | 89.0 | 623 | ¥27,500 |
Z60-152-080 | 8.0 | 78 | 448 | 83.0 | 664 | ¥27,500 |
Z60-152-090 | 9.0 | 88 | 504 | 78.0 | 702 | ¥27,500 |
Z60-152-100 | 10.0 | 98 | 560 | 74.0 | 740 | ¥27,500 |
Z60-152-110 | 11.0 | 108 | 616 | 71.0 | 781 | ¥27,500 |
Z60-152-120 | 12.0 | 118 | 672 | 70.0 | 840 | ¥27,500 |
Z60-152-130 | 13.0 | 127 | 728 | 69.0 | 897 | ¥27,500 |
Z60-152-140 | 14.0 | 137 | 784 | 69.0 | 966 | ¥27,500 |
Z60-152-150 | 15.0 | 147 | 840 | 70.0 | 1,050 | ¥27,500 |
Z60-152-160 | 16.0 | 157 | 896 | 68.0 | 1,088 | ¥27,500 |
Z60-152-180 | 18.0 | 177 | 1,008 | 65.0 | 1,170 | ¥27,500 |
Z60-152-200 | 20.0 | 196 | 1,120 | 64.0 | 1,280 | ¥28,600 |
Z60-152-220 | 22.0 | 216 | 1,232 | 64.0 | 1,408 | ¥28,600 |
Z60-152-240 | 24.0 | 235 | 1,344 | 60.0 | 1,440 | ¥29,700 |
Z60-152-260 | 26.0 | 255 | 1,456 | 59.0 | 1,534 | ¥29,700 |
Z60-152-280 | 28.0 | 275 | 1,568 | 58.0 | 1,624 | ¥29,700 |
Z60-152-300 | 30.0 | 294 | 1,680 | 59.0 | 1,770 | ¥31,900 |
Z60-152-320 | 32.0 | 314 | 1,792 | 57.0 | 1,824 | ¥31,900 |
Z60-152-340 | 34.0 | 333 | 1,904 | 58.0 | 1,972 | ¥31,900 |
※表内の最大許容作動長・最大許容荷重・単体重量は、参考値としております。 |
---|
7 inch (178.0mm) | ||||||
品 番 PART No. |
ばね定数 | 最大許容 作動長 mm |
最大許容 荷重 kgf |
セット価格 /2本セット (税込) |
||
kgf/mm | N/mm | lbs/inch | ||||
Z60-178-040 | 4.0 | 39 | 224 | 118.0 | 472 | ¥27,500 |
Z60-178-050 | 5.0 | 49 | 280 | 112.0 | 560 | ¥27,500 |
Z60-178-060 | 6.0 | 59 | 336 | 104.0 | 624 | ¥27,500 |
Z60-178-070 | 7.0 | 69 | 392 | 96.0 | 672 | ¥27,500 |
Z60-178-080 | 8.0 | 78 | 448 | 93.0 | 744 | ¥27,500 |
Z60-178-090 | 9.0 | 88 | 504 | 87.0 | 783 | ¥27,500 |
Z60-178-100 | 10.0 | 98 | 560 | 84.0 | 840 | ¥27,500 |
Z60-178-110 | 11.0 | 108 | 616 | 82.0 | 902 | ¥27,500 |
Z60-178-120 | 12.0 | 118 | 672 | 80.0 | 960 | ¥27,500 |
Z60-178-130 | 13.0 | 127 | 728 | 81.0 | 1,053 | ¥27,500 |
Z60-178-140 | 14.0 | 137 | 784 | 78.0 | 1,092 | ¥27,500 |
Z60-178-150 | 15.0 | 147 | 840 | 77.0 | 1,155 | ¥27,500 |
Z60-178-160 | 16.0 | 157 | 896 | 75.0 | 1,200 | ¥28,600 |
Z60-178-180 | 18.0 | 177 | 1,008 | 72.0 | 1,296 | ¥28,600 |
Z60-178-200 | 20.0 | 196 | 1,120 | 70.0 | 1,400 | ¥29,700 |
Z60-178-220 | 22.0 | 216 | 1,232 | 70.0 | 1,540 | ¥29,700 |
Z60-178-240 | 24.0 | 235 | 1,344 | 68.0 | 1,632 | ¥29,700 |
※表内の最大許容作動長・最大許容荷重・単体重量は、参考値としております。 |
8 inch (203.0mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 | 最大許容 作動長 mm |
最大許容 荷重 kgf |
セット価格 /2本セット (税込) |
||
kgf/mm | N/mm | lbs/inch | ||||
Z60-203-040 | 4.0 | 39 | 224 | 128.0 | 512 | ¥27,500 |
Z60-203-050 | 5.0 | 49 | 280 | 125.0 | 625 | ¥27,500 |
Z60-203-060 | 6.0 | 59 | 336 | 110.0 | 660 | ¥27,500 |
Z60-203-070 | 7.0 | 69 | 392 | 103.0 | 721 | ¥27,500 |
Z60-203-080 | 8.0 | 78 | 448 | 99.0 | 792 | ¥27,500 |
Z60-203-090 | 9.0 | 88 | 504 | 95.0 | 855 | ¥27,500 |
Z60-203-100 | 10.0 | 98 | 560 | 90.0 | 900 | ¥27,500 |
Z60-203-110 | 11.0 | 108 | 616 | 89.0 | 979 | ¥28,600 |
Z60-203-120 | 12.0 | 118 | 672 | 87.0 | 1,044 | ¥28,600 |
Z60-203-130 | 13.0 | 127 | 728 | 86.0 | 1,118 | ¥28,600 |
Z60-203-140 | 14.0 | 137 | 784 | 83.0 | 1,162 | ¥28,600 |
Z60-203-160 | 16.0 | 157 | 896 | 81.0 | 1,296 | ¥29,700 |
Z60-203-180 | 18.0 | 177 | 1,008 | 77.0 | 1,386 | ¥29,700 |
Z60-203-200 | 20.0 | 196 | 1,120 | 73.0 | 1,460 | ¥29,700 |
※表内の最大許容作動長・最大許容荷重・単体重量は、参考値としております。 |
9 inch (228.0mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 | 最大許容 作動長 mm |
最大許容 荷重 kgf |
セット価格 /2本セット (税込) |
||
kgf/mm | N/mm | lbs/inch | ||||
Z60-228-040 | 4.0 | 39 | 224 | 138.0 | 552 | ¥28,600 |
Z60-228-050 | 5.0 | 49 | 280 | 134.0 | 670 | ¥28,600 |
Z60-228-060 | 6.0 | 59 | 336 | 125.0 | 750 | ¥28,600 |
Z60-228-070 | 7.0 | 69 | 392 | 122.0 | 854 | ¥28,600 |
Z60-228-080 | 8.0 | 78 | 448 | 114.0 | 912 | ¥28,600 |
Z60-228-090 | 9.0 | 88 | 504 | 109.0 | 981 | ¥28,600 |
Z60-228-100 | 10.0 | 98 | 560 | 106.0 | 1,060 | ¥28,600 |
Z60-228-120 | 12.0 | 118 | 672 | 102.0 | 1,224 | ¥30,800 |
Z60-228-140 | 14.0 | 137 | 784 | 100.0 | 1,400 | ¥30,800 |
Z60-228-160 | 16.0 | 157 | 896 | 98.0 | 1,568 | ¥30,800 |
※表内の最大許容作動長・最大許容荷重・単体重量は、参考値としております。 |
300mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 | 最大許容 作動長 mm |
最大許容 荷重 kgf |
セット価格 /2本セット (税込) |
||
kgf/mm | N/mm | lbs/inch | ||||
D60-300-030 | 3.0 | 29 | 168 | 196.0 | 588 | ¥27,500 |
D60-300-040 | 4.0 | 39 | 224 | 177.0 | 708 | ¥27,500 |
※表内の最大許容作動長・最大許容荷重・単体重量は、参考値としております。 ※在庫が無くなり次第、販売を終了いたします。 |