


換算式
・kgf/mm→N/mm
N/mm=kgf/mm×9.80665
・N/mm→kgf/mm
kgf/mm=N/mm×0.102
・kgf/mm→Ibs/inch
Ibs/inch=kgf/mm×2.2046×25.4
・Ibs/inch→kgf/mm
kgf/mm=Ibs/inch×0.4536÷25.4
※希望のサイズをクリックしてください。
6 inch (152.0mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 Kgf/mm |
最大許容作動長 mm |
最大許容荷重 kgf |
単体重量 kg |
セット価格 円/2本セット (税込) |
Z70-152-040 | 4.0 | 96 | 384 | 0.6 | ¥25,300 |
Z70-152-050 | 5.0 | 95 | 475 | 0.73 | ¥25,300 |
Z70-152-060 | 6.0 | 90 | 540 | 0.8 | ¥25,300 |
Z70-152-070 | 7.0 | 88 | 616 | 0.91 | ¥25,300 |
Z70-152-080 | 8.0 | 83 | 664 | 0.94 | ¥25,300 |
Z70-152-090 | 9.0 | 83 | 747 | 1.06 | ¥25,300 |
Z70-152-100 | 10.0 | 80 | 800 | 1.11 | ¥26,400 |
Z70-152-120 | 12.0 | 78 | 936 | 1.28 | ¥26,400 |
Z70-152-140 | 14.0 | 74 | 1,036 | 1.38 | ¥26,400 |
Z70-152-160 | 16.0 | 72 | 1,152 | 1.49 | ¥27,500 |
Z70-152-180 | 18.0 | 69 | 1,242 | 1.57 | ¥27,500 |
Z70-152-200 | 20.0 | 65 | 1,300 | 1.61 | ¥27,500 |
7 inch (178.0mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 Kgf/mm |
最大許容作動長 mm |
最大許容荷重 kgf |
単体重量 kg |
セット価格 円/2本セット (税込) |
Z70-178-040 | 4.0 | 112 | 448 | 0.77 | ¥25,300 |
Z70-178-050 | 5.0 | 109 | 545 | 0.92 | ¥25,300 |
Z70-178-060 | 6.0 | 106 | 636 | 1.06 | ¥25,300 |
Z70-178-070 | 7.0 | 100 | 700 | 1.12 | ¥25,300 |
Z70-178-080 | 8.0 | 101 | 808 | 1.31 | ¥26,400 |
Z70-178-090 | 9.0 | 93 | 837 | 1.30 | ¥26,400 |
Z70-178-100 | 10 .0 | 92 | 920 | 1.41 | ¥26,400 |
Z70-178-120 | 12 .0 | 87 | 1,044 | 1.54 | ¥27,500 |
Z70-178-140 | 14.0 | 82 | 1,148 | 1.64 | ¥27,500 |
Z70-178-160 | 16.0 | 79 | 1,264 | 1.77 | ¥27,500 |
Z70-178-180 | 18.0 | 77 | 1,386 | 1.92 | ¥28,600 |
Z70-178-200 | 20.0 | 73 | 1,460 | 1.95 | ¥28,600 |
8 inch (203.0mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 Kgf/mm |
最大許容作動長 mm |
最大許容荷重 kgf |
単体重量 kg |
セット価格 円/2本セット (税込) |
Z70-203-040 | 4.0 | 129 | 516 | 0.99 | ¥26,400 |
Z70-203-050 | 5.0 | 127 | 635 | 1.22 | ¥26,400 |
Z70-203-060 | 6.0 | 117 | 702 | 1.26 | ¥26,400 |
Z70-203-070 | 7.0 | 115 | 805 | 1.45 | ¥26,400 |
Z70-203-080 | 8.0 | 105 | 840 | 1.42 | ¥26,400 |
Z70-203-090 | 9.0 | 104 | 936 | 1.58 | ¥27,500 |
Z70-203-100 | 10.0 | 100 | 1,000 | 1.64 | ¥27,500 |
Z70-203-120 | 12.0 | 96 | 1,152 | 1.84 | ¥27,500 |
Z70-203-140 | 14.0 | 94 | 1,316 | 2.09 | ¥28,600 |
Z70-203-160 | 16.0 | 92 | 1,472 | 2.31 | ¥28,600 |
Z70-203-180 | 18.0 | 89 | 1,602 | 2.48 | ¥29,700 |
Z70-203-200 | 20.0 | 87 | 1,740 | 2.66 | ¥29,700 |
9 inch (228.0mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 Kgf/mm |
最大許容作動長 mm |
最大許容荷重 kgf |
単体重量 kg |
セット価格 円/2本セット (税込) |
Z70-228-040 | 4.0 | 136 | 544 | 1.09 | ¥26,400 |
Z70-228-050 | 5.0 | 127 | 635 | 1.22 | ¥26,400 |
Z70-228-060 | 6.0 | 125 | 750 | 1.44 | ¥26,400 |
Z70-228-070 | 7.0 | 120 | 840 | 1.57 | ¥27,500 |
Z70-228-080 | 8.0 | 117 | 936 | 1.73 | ¥27,500 |
Z70-228-090 | 9.0 | 116 | 1,044 | 1.91 | ¥27,500 |
Z70-228-100 | 10.0 | 113 | 1,130 | 2.05 | ¥27,500 |
Z70-228-120 | 12.0 | 110 | 1,320 | 2.36 | ¥29,700 |
Z70-228-140 | 14.0 | 105 | 1,470 | 2.56 | ¥29,700 |
10 inch (254.0mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 Kgf/mm |
最大許容作動長 mm |
最大許容荷重 kgf |
単体重量 kg |
セット価格 円/2本セット (税込) |
Z70-254-030 | 3.0 | 163 | 489 | 1.12 | ¥26,400 |
Z70-254-040 | 4.0 | 147 | 588 | 1.26 | ¥26,400 |
Z70-254-050 | 5.0 | 140 | 700 | 1.46 | ¥26,400 |
Z70-254-060 | 6.0 | 134 | 804 | 1.63 | ¥27,500 |
Z70-254-070 | 7.0 | 131 | 917 | 1.85 | ¥27,500 |
Z70-254-080 | 8.0 | 125 | 1,000 | 1.95 | ¥27,500 |
Z70-254-090 | 9.0 | 121 | 1,089 | 2.07 | ¥27,500 |
Z70-254-100 | 10.0 | 120 | 1,200 | 2.28 | ¥29,700 |
Z70-254-120 | 12.0 | 116 | 1,392 | 2.74 | ¥29,700 |