


換算式
・kgf/mm→N/mm
N/mm=kgf/mm×9.80665
・N/mm→kgf/mm
kgf/mm=N/mm×0.102
・kgf/mm→Ibs/inch
Ibs/inch=kgf/mm×2.2046×25.4
・Ibs/inch→kgf/mm
kgf/mm=Ibs/inch×0.4536÷25.4
※希望のサイズをクリックしてください。
4 inch (102.0mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 Kgf/mm |
最大許容作動長 mm |
最大許容荷重 kgf |
単体重量 kg |
セット価格 円/2本セット (税込) |
Z65-102-180 | 18.0 | 53.0 | 954 | 0.94 | ¥25,300 |
Z65-102-200 | 20.0 | 50.0 | 1,000 | 0.98 | ¥25,300 |
Z65-102-220 | 22.0 | 48.0 | 1,056 | 1.03 | ¥26,400 |
Z65-102-240 | 24.0 | 48.0 | 1,152 | 1.11 | ¥26,400 |
Z65-102-260 | 26.0 | 47.0 | 1,222 | 1.17 | ¥27,500 |
Z65-102-280 | 28.0 | 45.0 | 1,260 | 1.19 | ¥27,500 |
Z65-102-300 | 30.0 | 45.0 | 1,350 | 1.25 | ¥27,500 |
Z65-102-320 | 32.0 | 44.0 | 1,408 | 1.28 | ¥29,700 |
Z65-102-340 | 34.0 | 43.0 | 1,462 | 1.35 | ¥29,700 |
Z65-102-380 | 38.0 | 43.0 | 1,634 | 1.45 | ¥31,900 |
Z65-102-420 | 42.0 | 40.0 | 1,680 | 1.57 | ¥31,900 |
Z65-102-460 | 46.0 | 40.0 | 1,840 | 1.62 | ¥33,000 |
Z65-102-500 | 50.0 | 37.0 | 1,850 | 1.62 | ¥33,000 |
5 inch (127.0mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 Kgf/mm |
最大許容作動長 mm |
最大許容荷重 kgf |
単体重量 kg |
セット価格 円/2本セット (税込) |
Z65-127-080 | 8.0 | 70.0 | 560 | 0.70 | ¥25,300 |
Z65-127-100 | 10.0 | 72.0 | 720 | 0.77 | ¥25,300 |
Z65-127-120 | 12.0 | 68.0 | 816 | 0.84 | ¥25,300 |
Z65-127-140 | 14.0 | 67.0 | 938 | 0.95 | ¥25,300 |
Z65-127-160 | 16.0 | 64.0 | 1024 | 1.01 | ¥25,300 |
Z65-127-180 | 18.0 | 63.0 | 1134 | 1.11 | ¥25,300 |
Z65-127-200 | 20.0 | 63.0 | 1260 | 1.23 | ¥26,400 |
Z65-127-220 | 22.0 | 62.0 | 1364 | 1.31 | ¥26,400 |
Z65-127-240 | 24.0 | 60.0 | 1440 | 1.36 | ¥27,500 |
Z65-127-260 | 26.0 | 58.0 | 1508 | 1.42 | ¥27,500 |
Z65-127-280 | 28.0 | 56.0 | 1568 | 1.48 | ¥27,500 |
Z65-127-300 | 30.0 | 55.0 | 1650 | 1.50 | ¥29,700 |
Z65-127-320 | 32.0 | 53.0 | 1696 | 1.52 | ¥29,700 |
Z65-127-340 | 34.0 | 52.0 | 1768 | 1.60 | ¥29,700 |
Z65-127-380 | 38.0 | 50.0 | 1,900 | 1.94 | ¥31,900 |
Z65-127-420 | 42.0 | 45.0 | 1,890 | 1.81 | ¥31,900 |
Z65-127-460 | 46.0 | 45.0 | 2,070 | 1.96 | ¥33,000 |
Z65-127-500 | 50.0 | 43.0 | 2,150 | 2.11 | ¥33,000 |
6 inch (152.0mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 Kgf/mm |
最大許容作動長 mm |
最大許容荷重 kgf |
単体重量 kg |
セット価格 円/2本セット (税込) |
Z65-152-040 | 4.0 | 103.0 | 412 | 0.64 | ¥25,300 |
Z65-152-050 | 5.0 | 95.0 | 475 | 0.71 | ¥25,300 |
Z65-152-060 | 6.0 | 93.0 | 558 | 0.70 | ¥25,300 |
Z65-152-070 | 7.0 | 89.0 | 623 | 0.89 | ¥25,300 |
Z65-152-080 | 8.0 | 84.0 | 672 | 0.82 | ¥25,300 |
Z65-152-090 | 9.0 | 79.0 | 711 | 0.83 | ¥25,300 |
Z65-152-100 | 10.0 | 74.0 | 740 | 0.83 | ¥25,300 |
Z65-152-110 | 11.0 | 72.0 | 792 | 0.88 | ¥25,300 |
Z65-152-120 | 12.0 | 71.0 | 852 | 0.93 | ¥25,300 |
Z65-152-130 | 13.0 | 70.0 | 910 | 0.99 | ¥25,300 |
Z65-152-140 | 14.0 | 71.0 | 994 | 1.09 | ¥25,300 |
Z65-152-150 | 15.0 | 69.0 | 1,035 | 1.12 | ¥25,300 |
Z65-152-160 | 16.0 | 69.0 | 1,104 | 1.19 | ¥25,300 |
Z65-152-180 | 18.0 | 64.0 | 1,152 | 1.18 | ¥25,300 |
Z65-152-200 | 20.0 | 62.0 | 1,240 | 1.21 | ¥26,400 |
Z65-152-220 | 22.0 | 61.0 | 1,342 | 1.30 | ¥26,400 |
Z65-152-240 | 24.0 | 59.0 | 1,416 | 1.35 | ¥27,500 |
Z65-152-260 | 26.0 | 57.0 | 1,482 | 1.47 | ¥27,500 |
Z65-152-280 | 28.0 | 56.0 | 1,568 | 1.58 | ¥27,500 |
Z65-152-300 | 30.0 | 56.0 | 1,680 | 1.83 | ¥29,700 |
Z65-152-320 | 32.0 | 54.0 | 1,728 | 1.86 | ¥29,700 |
Z65-152-340 | 34.0 | 55.0 | 1,870 | 2.06 | ¥29,700 |
7 inch (178.0mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 Kgf/mm |
最大許容作動長 mm |
最大許容荷重 kgf |
単体重量 kg |
セット価格 円/2本セット (税込) |
Z65-178-040 | 4.0 | 120.0 | 480 | 0.74 | ¥25,300 |
Z65-178-050 | 5.0 | 110.0 | 550 | 0.81 | ¥25,300 |
Z65-178-060 | 6.0 | 106.0 | 636 | 0.89 | ¥25,300 |
Z65-178-070 | 7.0 | 93.0 | 651 | 0.91 | ¥25,300 |
Z65-178-080 | 8.0 | 93.0 | 744 | 0.98 | ¥25,300 |
Z65-178-090 | 9.0 | 89.0 | 801 | 1.02 | ¥25,300 |
Z65-178-100 | 10.0 | 86.0 | 860 | 1.06 | ¥25,300 |
Z65-178-110 | 11.0 | 83.0 | 913 | 1.12 | ¥25,300 |
Z65-178-120 | 12.0 | 83.0 | 996 | 1.22 | ¥25,300 |
Z65-178-130 | 13.0 | 80.0 | 1,040 | 1.25 | ¥25,300 |
Z65-178-140 | 14.0 | 80.0 | 1,120 | 1.32 | ¥25,300 |
Z65-178-150 | 15.0 | 76.0 | 1,140 | 1.34 | ¥25,300 |
Z65-178-160 | 16.0 | 76.0 | 1,216 | 1.43 | ¥26,400 |
Z65-178-180 | 18.0 | 73.0 | 1,314 | 1.50 | ¥26,400 |
Z65-178-200 | 20.0 | 70.0 | 1,400 | 1.54 | ¥27,500 |
Z65-178-220 | 22.0 | 68.0 | 1,496 | 1.58 | ¥27,500 |
Z65-178-240 | 24.0 | 68.0 | 1,632 | 1.74 | ¥27,500 |
Z65-178-260 | 26.0 | 67.0 | 1,742 | 1.94 | ¥29,700 |
Z65-178-280 | 28.0 | 66.0 | 1,848 | 2.13 | ¥29,700 |
8 inch (203.0mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 Kgf/mm |
最大許容作動長 mm |
最大許容荷重 kgf |
単体重量 kg |
セット価格 円/2本セット (税込) |
Z65-203-040 | 4.0 | 132.0 | 528 | 0.87 | ¥25,300 |
Z65-203-050 | 5.0 | 126.0 | 630 | 1.03 | ¥25,300 |
Z65-203-060 | 6.0 | 118.0 | 708 | 1.12 | ¥25,300 |
Z65-203-070 | 7.0 | 115.0 | 805 | 1.23 | ¥25,300 |
Z65-203-080 | 8.0 | 107.0 | 856 | 1.26 | ¥25,300 |
Z65-203-090 | 9.0 | 102.0 | 918 | 1.30 | ¥25,300 |
Z65-203-100 | 10.0 | 100.0 | 1,000 | 1.41 | ¥25,300 |
Z65-203-110 | 11.0 | 92.0 | 1,012 | 1.41 | ¥26,400 |
Z65-203-120 | 12.0 | 92.0 | 1,104 | 1.48 | ¥26,400 |
Z65-203-130 | 13.0 | 89.0 | 1,157 | 1.50 | ¥26,400 |
Z65-203-140 | 14.0 | 87.0 | 1,218 | 1.58 | ¥26,400 |
Z65-203-160 | 16.0 | 87.0 | 1,392 | 1.82 | ¥27,500 |
Z65-203-180 | 18.0 | 82.0 | 1,476 | 1.84 | ¥27,500 |
Z65-203-200 | 20.0 | 79.0 | 1,580 | 1.87 | ¥27,500 |
Z65-203-220 | 22.0 | 78.0 | 1,716 | 2.20 | ¥29,700 |
Z65-203-240 | 24.0 | 77.0 | 1,848 | 2.26 | ¥29,700 |
9 inch (228.0mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 Kgf/mm |
最大許容作動長 mm |
最大許容荷重 kgf |
単体重量 kg |
セット価格 円/2本セット (税込) |
Z65-228-040 | 4.0 | 138.0 | 552 | 0.96 | ¥26,400 |
Z65-228-050 | 5.0 | 127.0 | 635 | 1.03 | ¥26,400 |
Z65-228-060 | 6.0 | 124.0 | 744 | 1.22 | ¥26,400 |
Z65-228-070 | 7.0 | 115.0 | 805 | 1.23 | ¥26,400 |
Z65-228-080 | 8.0 | 113.0 | 904 | 1.37 | ¥26,400 |
Z65-228-090 | 9.0 | 112.0 | 1,008 | 1.53 | ¥26,400 |
Z65-228-100 | 10.0 | 104.0 | 1,040 | 1.52 | ¥26,400 |
Z65-228-120 | 12.0 | 102.0 | 1,224 | 1.78 | ¥28,600 |
Z65-228-140 | 14.0 | 94.0 | 1,316 | 1.82 | ¥28,600 |
Z65-228-160 | 16.0 | 92.0 | 1,472 | 2.01 | ¥28,600 |
10 inch (254.0mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品 番 PART No. |
ばね定数 Kgf/mm |
最大許容作動長 mm |
最大許容荷重 kgf |
単体重量 kg |
セット価格 円/2本セット (税込) |
Z65-254-030 | 3.0 | 160.0 | 480 | 0.93 | ¥26,400 |
Z65-254-040 | 4.0 | 157.0 | 628 | 1.23 | ¥26,400 |
Z65-254-050 | 5.0 | 150.0 | 750 | 1.42 | ¥26,400 |
Z65-254-060 | 6.0 | 144.0 | 864 | 1.59 | ¥26,400 |
Z65-254-070 | 7.0 | 132.0 | 924 | 1.59 | ¥26,400 |
Z65-254-080 | 8.0 | 125.0 | 1,000 | 1.68 | ¥26,400 |
Z65-254-090 | 9.0 | 124.0 | 1,116 | 1.84 | ¥26,400 |
Z65-254-100 | 10.0 | 116.0 | 1,160 | 1.84 | ¥26,400 |
Z65-254-120 | 12.0 | 111.0 | 1,332 | 2.06 | ¥28,600 |
Z65-254-140 | 14.0 | 100.0 | 1,400 | 2.02 | ¥28,600 |